TrainCarts/Spawning/zh: Difference between revisions
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! 机制 ! 模式 ! 释义 |- | 原版矿车 | <code>m</code> | 生成一个可乘坐的矿车。 |- | 保存列车 | <code>MyTrain</code> | 生成 1 个名为 ''MyTrain'' 的列车。 |- | Repetition | <code>mmm</code> | 生成 3 个可乘坐的矿车。 |- | 数量前缀 | <code>3m3s</code> | 生成 3 个可乘坐的矿车和 3 个运输矿车(总共 6 个矿车)。 |- | 分组序列 | <code>3[ms]</code> | 生成 3 组且每组由 1 个矿...") |
No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
TC提供了多种不同的生成列车方式,以下: | |||
* [[Special:MyLanguage/TrainCarts/VanillaMinecarts|'''原版矿车''']] - | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/VanillaMinecarts|'''原版矿车''']] - 玩家可以生成TC矿车。这个页面展示了原版矿车的行为。 | ||
* [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|'''生成牌''']] - 在生成牌上方的轨道上生成列车,可以通过红石启用,也可以实现周期、间隔自动化生成。 | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|'''生成牌''']] - 在生成牌上方的轨道上生成列车,可以通过红石启用,也可以实现周期、间隔自动化生成。 | ||
* [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|'''列车生成箱''']] - | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|'''列车生成箱''']] - 收纳列车的便携物品,可以将列车储存起来,储存后可在轨道上放置列车。 | ||
Line 26: | Line 26: | ||
| 保存列车 | | 保存列车 | ||
| <code>MyTrain</code> | | <code>MyTrain</code> | ||
| | | 生成1个名为''MyTrain''的列车。 | ||
|- | |- | ||
| Repetition | | Repetition | ||
| <code>mmm</code> | | <code>mmm</code> | ||
| | | 生成3个可乘坐的矿车。 | ||
|- | |- | ||
| 数量前缀 | | 数量前缀 | ||
| <code>3m3s</code> | | <code>3m3s</code> | ||
| | | 生成3个可乘坐的矿车和3个运输矿车(总共6个矿车)。 | ||
|- | |- | ||
| 分组序列 | | 分组序列 | ||
| <code>3[ms]</code> | | <code>3[ms]</code> | ||
| | | 生成3组且每组由1个矿车和1个运输矿车组成,与<code>msmsms</code>等价。 | ||
|- | |- | ||
| 随机 | | 随机 | ||
| <code>3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]</code> | | <code>3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]</code> | ||
| | | 生成3组且每组由3种保存的列车并根据设置的随机率组成。 | ||
|} | |} | ||
Line 74: | Line 74: | ||
例如,这个[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|生成牌]]会生成3个矿车组成的列车: | |||
{{sign|[train]|spawn|mmm}} | {{sign|[train]|spawn|mmm}} | ||
这个命令会给予玩家一个能生成3个矿车组成的列车的[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|列车生成箱]]: | |||
<pre> | <pre> | ||
/train chest mmm | /train chest mmm | ||
</pre> | </pre> | ||
=== 已保存的列车 === | |||
=== | |||
玩家可以使用<code>/train save [名称]</code>''保存''[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Editing|正在编辑]]的列车。该名称可在生成模式中使用。 | |||
* 匹配保存的列车名称时,将匹配最长的名称。 | |||
* | * 可以使用命令列出保存的列车名称:<code>/savedtrain list</code> | ||
* | * 可以使用命令导入或编辑保存的列车:<code>/savedtrain [名称] [子命令]</code> | ||
* | * 保存的列车也可以包含进服务器加载的资源包中,就像''TrainCarts Demo Resource Pack''一样。 | ||
* | * '''注意:'''保存的列车名称与命名(<code>/train rename</code>)的列车不同。两者之间没有关系。 | ||
* ''' | |||
例如,这个[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|生成牌]]会生成一辆名为MyTrain的列车: | |||
{{sign|[train]|spawn|MyTrain}} | {{sign|[train]|spawn|MyTrain}} | ||
该命令会给予玩家一个[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|列车生成箱]],且内含列车的名称为“MyTrain”: | |||
<pre> | <pre> | ||
/train chest MyTrain | /train chest MyTrain | ||
</pre> | </pre> | ||
=== 保存列车的生成模式 === | |||
=== | |||
可以使用<code>/savedtrain [名称] spawn [模式]</code>保存(长)列车生成模式,而不是只保存列车。 | |||
例如: | |||
<pre> | <pre> | ||
/savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p | /savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p | ||
</pre> | </pre> | ||
生成''MyTrain''时,将随机生成4辆普通矿车或运输矿车,然后是1辆动力矿车。当模式太长无法输入进生成牌时尤其有用。这些模式可以递归使用。 | |||
=== 重复 === | |||
=== | |||
多个列车名称或原版矿车名称可以彼此紧随放置,无需空格。匹配名称时,将匹配与模式符合的最长的保存列车名称。 | |||
=== 数量前缀 === | |||
=== | |||
可以在名称前输入数值来重复生成模式。如果你想生成''MyTrain''三次,可以输入<code>3MyTrain</code>。 | |||
=== 分组序列 === | |||
=== | |||
可以对生成模式进行分组,以便数量前缀重复整个组,而不是仅重复某一辆列车或矿车。 | |||
例如,你想生成一辆列车,要生成一辆机车,随后是12辆随机的红色、绿色或蓝色车厢: | |||
<pre> | <pre> | ||
4[carr carg carb] loco | 4[carr carg carb] loco | ||
</pre> | </pre> | ||
=== 随机 === | |||
=== | |||
使用 % 加权前缀来让生成模式随机选择不同类型的列车。其语法[https://worldedit.enginehub.org/en/latest/usage/general/patterns/#random-pattern 与WorldEdit的语法类似]。 | |||
例如,要生成一辆列车,随后是12辆随机的红色、绿色或蓝色车厢: | |||
<pre> | <pre> | ||
12[33%carr 33%carg 33%carb] loco | 12[33%carr 33%carg 33%carb] loco | ||
</pre> | </pre> | ||
这些前缀同样可应用于分组序列,以生成长度可变的列车。以下配置将随机生成一辆列车,并附带0、1或2节车厢: | |||
<pre> | <pre> | ||
[33%[] 33%carb 33%[carr carg]] loco | [33%[] 33%carb 33%[carr carg]] loco | ||
</pre> | </pre> | ||
百分比权重会自动进行归一化处理,因此上述示例中即使使用50%或200%的权重,最终产生的效果也是相同的。 | |||
Latest revision as of 10:23, 10 October 2025
介绍
TC提供了多种不同的生成列车方式,以下:
- 原版矿车 - 玩家可以生成TC矿车。这个页面展示了原版矿车的行为。
- 生成牌 - 在生成牌上方的轨道上生成列车,可以通过红石启用,也可以实现周期、间隔自动化生成。
- 列车生成箱 - 收纳列车的便携物品,可以将列车储存起来,储存后可在轨道上放置列车。
生成模式
列车生成箱和生成牌都支持生成模式语法。使用语法可以将多个矿车或多辆不同的以保存的列车组合起来并生成。
机制 | 模式 | 释义 |
---|---|---|
原版矿车 | m
|
生成一个可乘坐的矿车。 |
保存列车 | MyTrain
|
生成1个名为MyTrain的列车。 |
Repetition | mmm
|
生成3个可乘坐的矿车。 |
数量前缀 | 3m3s
|
生成3个可乘坐的矿车和3个运输矿车(总共6个矿车)。 |
分组序列 | 3[ms]
|
生成3组且每组由1个矿车和1个运输矿车组成,与msmsms 等价。
|
随机 | 3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]
|
生成3组且每组由3种保存的列车并根据设置的随机率组成。 |
原版矿车
默认原版矿车通过指定的单个字符表示:
文本 | 矿车类型 |
---|---|
m | 普通矿车 |
p | 动力矿车 |
s | 运输矿车 |
t | TNT 矿车 |
h | 漏斗矿车 |
e | 刷怪笼矿车 |
例如,这个生成牌会生成3个矿车组成的列车:
这个命令会给予玩家一个能生成3个矿车组成的列车的列车生成箱:
/train chest mmm
已保存的列车
玩家可以使用/train save [名称]
保存正在编辑的列车。该名称可在生成模式中使用。
- 匹配保存的列车名称时,将匹配最长的名称。
- 可以使用命令列出保存的列车名称:
/savedtrain list
- 可以使用命令导入或编辑保存的列车:
/savedtrain [名称] [子命令]
- 保存的列车也可以包含进服务器加载的资源包中,就像TrainCarts Demo Resource Pack一样。
- 注意:保存的列车名称与命名(
/train rename
)的列车不同。两者之间没有关系。
例如,这个生成牌会生成一辆名为MyTrain的列车:
该命令会给予玩家一个列车生成箱,且内含列车的名称为“MyTrain”:
/train chest MyTrain
保存列车的生成模式
可以使用/savedtrain [名称] spawn [模式]
保存(长)列车生成模式,而不是只保存列车。
例如:
/savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p
生成MyTrain时,将随机生成4辆普通矿车或运输矿车,然后是1辆动力矿车。当模式太长无法输入进生成牌时尤其有用。这些模式可以递归使用。
重复
多个列车名称或原版矿车名称可以彼此紧随放置,无需空格。匹配名称时,将匹配与模式符合的最长的保存列车名称。
数量前缀
可以在名称前输入数值来重复生成模式。如果你想生成MyTrain三次,可以输入3MyTrain
。
分组序列
可以对生成模式进行分组,以便数量前缀重复整个组,而不是仅重复某一辆列车或矿车。
例如,你想生成一辆列车,要生成一辆机车,随后是12辆随机的红色、绿色或蓝色车厢:
4[carr carg carb] loco
随机
使用 % 加权前缀来让生成模式随机选择不同类型的列车。其语法与WorldEdit的语法类似。
例如,要生成一辆列车,随后是12辆随机的红色、绿色或蓝色车厢:
12[33%carr 33%carg 33%carb] loco
这些前缀同样可应用于分组序列,以生成长度可变的列车。以下配置将随机生成一辆列车,并附带0、1或2节车厢:
[33%[] 33%carb 33%[carr carg]] loco
百分比权重会自动进行归一化处理,因此上述示例中即使使用50%或200%的权重,最终产生的效果也是相同的。