Difference between revisions of "TrainCarts/Spawning/zh-cn"
(Created page with "=== 原版矿车 ===") |
(Created page with "例如,你想生成一辆列车,后面跟着For example, if you want to spawn a locomotive followed by red-green-blue carriages repeated four times (12 carriages), you can...") |
||
(28 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
− | + | TC 提供了多种不同的生成列车方式,以下: | |
− | + | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/VanillaMinecarts|'''原版矿车''']] - 玩家可以生成 TC 矿车。这个页面展示了原版矿车的行为。 | |
− | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/VanillaMinecarts|''' | + | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|'''生成牌''']] - 在生成牌上方的轨道上生成列车,可以通过红石启用,也可以实现周期、间隔自动化生成。 |
− | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|''' | + | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|'''列车生成箱''']] - 一个便携物品,可以将列车储存进去并在轨道上重新放置。 |
− | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|''' | ||
− | |||
== 生成模式 == | == 生成模式 == | ||
− | + | 列车生成箱和生成牌都支持生成模式语法。使用语法可以将多个矿车或多辆不同的以保存的列车组合起来并生成。 | |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 机制 |
− | ! | + | ! 模式 |
− | ! | + | ! 释义 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 原版矿车 |
| <code>m</code> | | <code>m</code> | ||
− | | | + | | 生成一个可乘坐的矿车。 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 保存列车 |
| <code>MyTrain</code> | | <code>MyTrain</code> | ||
− | | | + | | 生成 1 个名为 ''MyTrain'' 的列车。 |
|- | |- | ||
| Repetition | | Repetition | ||
| <code>mmm</code> | | <code>mmm</code> | ||
− | | | + | | 生成 3 个可乘坐的矿车。 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 数量前缀 |
| <code>3m3s</code> | | <code>3m3s</code> | ||
− | | | + | | 生成 3 个可乘坐的矿车和 3 个运输矿车(总共 6 个矿车)。 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 分组序列 |
| <code>3[ms]</code> | | <code>3[ms]</code> | ||
− | | | + | | 生成 3 组且每组由 1 个矿车和 1 个运输矿车组成,与<code>msmsms</code>等价。 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 随机 |
| <code>3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]</code> | | <code>3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]</code> | ||
− | | | + | | 生成 3 组且每组由 3 种保存的列车并根据设置的随机率组成。 |
|} | |} | ||
Line 52: | Line 48: | ||
=== 原版矿车 === | === 原版矿车 === | ||
− | + | 默认原版矿车通过指定的单个字符表示: | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 文本 |
− | ! | + | ! 矿车类型 |
|- | |- | ||
| m | | m | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart 普通矿车] |
|- | |- | ||
| p | | p | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Furnace | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Furnace 动力矿车] |
|- | |- | ||
| s | | s | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Chest | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Chest 运输矿车] |
|- | |- | ||
| t | | t | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_TNT TNT | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_TNT TNT 矿车] |
|- | |- | ||
| h | | h | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Hopper | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Hopper 漏斗矿车] |
|- | |- | ||
| e | | e | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Monster_Spawner | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Monster_Spawner 刷怪笼矿车] |
|} | |} | ||
− | |||
− | + | 例如,这个[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|生成牌]]会生成 3 个矿车组成的列车: | |
− | |||
− | |||
{{sign|[train]|spawn|mmm}} | {{sign|[train]|spawn|mmm}} | ||
− | + | 这个命令会给予玩家一个能生成 3 个矿车组成的列车的[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|列车生成箱]]: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
/train chest mmm | /train chest mmm | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | === 已保存的列车 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 玩家可以使用<code>/train save [名称]</code>''保存''[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Editing|正在编辑]]的列车。这个名称可以在生成模式中使用。 | |
− | |||
− | |||
− | + | * 匹配保存的列车名称时,将匹配最长的名称。 | |
− | * | + | * 可以使用命令列出保存的列车名称:<code>/savedtrain list</code> |
− | * | + | * 可以使用命令导入或编辑保存的列车:<code>/savedtrain [名称] [子命令]</code> |
− | * | + | * 保存的列车也可以包含进服务器加载的资源包中,就像 ''TrainCarts Demo Resource Pack'' 一样。 |
− | * | + | * '''注意:'''保存的列车名称与命名(<code>/train rename</code>)的列车不同。两者之间没有关系。 |
− | * ''' | ||
− | |||
− | + | 例如,这个[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|生成牌]]会生成一辆名为 MyTrain 的列车: | |
− | |||
− | |||
{{sign|[train]|spawn|MyTrain}} | {{sign|[train]|spawn|MyTrain}} | ||
− | + | 该命令会给予玩家一个[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|列车生成箱]],且内含列车的名称为“MyTrain”: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
/train chest MyTrain | /train chest MyTrain | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | === 保存列车的生成模式 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 可以使用<code>/savedtrain [名称] spawn [模式]</code>保存(长)列车生成模式,而不是只保存列车。 | |
− | |||
− | |||
− | + | 例如: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
/savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p | /savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | 生成 ''MyTrain'' 时,将随机生成 4 辆普通矿车或运输矿车,然后是 1 辆动力矿车。当模式太长无法输入进生成牌时尤其有用。这些模式可以递归使用。 | |
− | |||
− | |||
− | + | === 重复 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 多个列车名称或原版矿车名称可以彼此紧随放置,无需空格。匹配名称时,将匹配与模式符合的最长的保存列车名称。 | |
− | |||
− | |||
− | + | === 数量前缀 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 可以在名称前输入数值来重复生成模式。如果你想生成 ''MyTrain'' 三次,可以输入<code>3MyTrain</code>。 | |
− | |||
− | |||
− | + | === 分组序列 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 可以对生成模式进行分组,以便数量前缀重复整个组,而不是仅重复某一辆列车或矿车。 | |
− | |||
− | |||
− | + | 例如,你想生成一辆列车,后面跟着For example, if you want to spawn a locomotive followed by red-green-blue carriages repeated four times (12 carriages), you can put: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
4[carr carg carb] loco | 4[carr carg carb] loco | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
Latest revision as of 07:29, 29 September 2024
介绍
TC 提供了多种不同的生成列车方式,以下:
- 原版矿车 - 玩家可以生成 TC 矿车。这个页面展示了原版矿车的行为。
- 生成牌 - 在生成牌上方的轨道上生成列车,可以通过红石启用,也可以实现周期、间隔自动化生成。
- 列车生成箱 - 一个便携物品,可以将列车储存进去并在轨道上重新放置。
生成模式
列车生成箱和生成牌都支持生成模式语法。使用语法可以将多个矿车或多辆不同的以保存的列车组合起来并生成。
机制 | 模式 | 释义 |
---|---|---|
原版矿车 | m
|
生成一个可乘坐的矿车。 |
保存列车 | MyTrain
|
生成 1 个名为 MyTrain 的列车。 |
Repetition | mmm
|
生成 3 个可乘坐的矿车。 |
数量前缀 | 3m3s
|
生成 3 个可乘坐的矿车和 3 个运输矿车(总共 6 个矿车)。 |
分组序列 | 3[ms]
|
生成 3 组且每组由 1 个矿车和 1 个运输矿车组成,与msmsms 等价。
|
随机 | 3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]
|
生成 3 组且每组由 3 种保存的列车并根据设置的随机率组成。 |
原版矿车
默认原版矿车通过指定的单个字符表示:
文本 | 矿车类型 |
---|---|
m | 普通矿车 |
p | 动力矿车 |
s | 运输矿车 |
t | TNT 矿车 |
h | 漏斗矿车 |
e | 刷怪笼矿车 |
例如,这个生成牌会生成 3 个矿车组成的列车:
这个命令会给予玩家一个能生成 3 个矿车组成的列车的列车生成箱:
/train chest mmm
已保存的列车
玩家可以使用/train save [名称]
保存正在编辑的列车。这个名称可以在生成模式中使用。
- 匹配保存的列车名称时,将匹配最长的名称。
- 可以使用命令列出保存的列车名称:
/savedtrain list
- 可以使用命令导入或编辑保存的列车:
/savedtrain [名称] [子命令]
- 保存的列车也可以包含进服务器加载的资源包中,就像 TrainCarts Demo Resource Pack 一样。
- 注意:保存的列车名称与命名(
/train rename
)的列车不同。两者之间没有关系。
例如,这个生成牌会生成一辆名为 MyTrain 的列车:
该命令会给予玩家一个列车生成箱,且内含列车的名称为“MyTrain”:
/train chest MyTrain
保存列车的生成模式
可以使用/savedtrain [名称] spawn [模式]
保存(长)列车生成模式,而不是只保存列车。
例如:
/savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p
生成 MyTrain 时,将随机生成 4 辆普通矿车或运输矿车,然后是 1 辆动力矿车。当模式太长无法输入进生成牌时尤其有用。这些模式可以递归使用。
重复
多个列车名称或原版矿车名称可以彼此紧随放置,无需空格。匹配名称时,将匹配与模式符合的最长的保存列车名称。
数量前缀
可以在名称前输入数值来重复生成模式。如果你想生成 MyTrain 三次,可以输入3MyTrain
。
分组序列
可以对生成模式进行分组,以便数量前缀重复整个组,而不是仅重复某一辆列车或矿车。
例如,你想生成一辆列车,后面跟着For example, if you want to spawn a locomotive followed by red-green-blue carriages repeated four times (12 carriages), you can put:
4[carr carg carb] loco
Random
Use the % weighted prefix to randomly have a pattern choose between different types of trains to spawn. This follows a syntax similar to the WorldEdit syntax.
For example, to spawn a locomotive followed by 12 carts of random red, green or blue carriages:
12[33%carr 33%carg 33%carb] loco
These prefixes can also be applied to grouped sequences to create variable-length trains. This will spawn a locomotive with randomly 0, 1 or 2 carriages:
[33%[] 33%carb 33%[carr carg]] loco
The percentage total is normalized, so in the above examples using 50% or 200% would have resulted in the same behavior.