Difference between revisions of "TrainCarts/Spawning/nl"
Bergerkiller (talk | contribs) (Created page with "== Introductie ==") |
Bergerkiller (talk | contribs) |
||
(32 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
− | [[Special:MyLanguage/ | + | [[Special:MyLanguage/TrainCarts|« Ga terug]] |
== Introductie == | == Introductie == | ||
− | + | Traincarts ondersteund meerdere manieren om treinen te spawnen. Deze zijn: | |
− | + | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/VanillaMinecarts|'''Vanilla Minecarts''']] - Spelers kunnen gewone TrainCarts Minecarts plaatsen. Deze pagina legt ook uit hoe je Vanilla Minecart fysica kan herstellen. | |
− | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/VanillaMinecarts|'''Vanilla Minecarts''']] - | + | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|'''Spawn Bordje''']] - Spawnt treinen op de rails erboven op opdracht van Redstone of automatisch met een periode |
− | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|'''Spawn | + | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|'''Trein Spawn Kist''']] - Een mobiel item waarmee spelers treinen kunnen oppakken en spawnen op de rails |
− | * [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|''' | ||
− | |||
− | + | == Spawn Patroon == | |
− | == Spawn | ||
− | |||
− | + | Zowel de trein spawn kist en het spawn bordje ondersteunt een spawn patroon syntax. Met deze syntax kan een trein met meerdere verschillende type karretjes of opgeslagen treinen opgebouwt worden, en dan worden gespawned als een geheel. | |
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Mechanisme |
− | ! | + | ! Patroon |
− | ! | + | ! Uitleg |
|- | |- | ||
| Vanilla Minecarts | | Vanilla Minecarts | ||
| <code>m</code> | | <code>m</code> | ||
− | | | + | | Spawnt een rijbare Minecart |
|- | |- | ||
− | | | + | | Opgeslagen Treinen |
| <code>MyTrain</code> | | <code>MyTrain</code> | ||
− | | Spawns | + | | Spawns de trein opgeslagen als ''MyTrain'' |
|- | |- | ||
− | | | + | | Herhaling |
| <code>mmm</code> | | <code>mmm</code> | ||
− | | | + | | Spawnt drie rijbare Minecarts |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hoeveelheid Prefix |
| <code>3m3s</code> | | <code>3m3s</code> | ||
− | | | + | | Spawnt drie rijbare Minecarts and drie Minecarts met Kist als een 6-karretjes trein |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gegroepeerde Reeksen |
| <code>3[ms]</code> | | <code>3[ms]</code> | ||
− | | | + | | Spawnt 3 paren van een rijbare Minecart en Minecart met Kist. Zelfde als <code>msmsms</code> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Willekeurig |
| <code>3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]</code> | | <code>3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]</code> | ||
− | | | + | | Spawnt een 3-karretjes trein met willekeurige kleuren karrent die eerder opgeslagen waren |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
=== Vanilla Minecarts === | === Vanilla Minecarts === | ||
− | |||
− | + | Standaard Vanilla Minecarts kunnen worden gespecifieerd met de enkele-karakter namen hier beneden: | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Tekst |
! Minecart type | ! Minecart type | ||
|- | |- | ||
| m | | m | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart Reguliere Minecart] |
|- | |- | ||
| p | | p | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Furnace | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Furnace Aangedreven Minecart] |
|- | |- | ||
| s | | s | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Chest | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Chest Kist Minecart] |
|- | |- | ||
| t | | t | ||
Line 78: | Line 67: | ||
|- | |- | ||
| h | | h | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Hopper Hopper | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Hopper Hopper Minecart] |
|- | |- | ||
| e | | e | ||
− | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Monster_Spawner Minecart | + | | [https://minecraft.wiki/w/Minecart_with_Monster_Spawner Minecart met Spawner] |
|} | |} | ||
− | |||
− | + | Als voorbeeld, dit [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|spawn bordje]] spawnt een 3-minecart trein: | |
− | |||
− | |||
{{sign|[train]|spawn|mmm}} | {{sign|[train]|spawn|mmm}} | ||
− | + | En dit commando geeft de speler een [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|trein spawn kist]] die een 3-minecart trein spawnt: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
/train chest mmm | /train chest mmm | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | === Opgeslagen Treinen === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | Spelers kunnen met <code>/train save [naam]</code> een trein opslaan als een ''opgeslagen trein'' die ze aan het [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Editing|bewerken]] zijn. Deze naam kan dan gebruikt worden in een spawn patroon. | |
− | |||
− | |||
− | + | * Wanneer een opgeslagen trein naam gematched wordt, wordt de langste naam die matched geselecteerd | |
− | * | + | * Opgeslagen trein namen kunnen weergeven worden met commando: <code>/savedtrain list</code> |
− | * | + | * Opgeslagen treinen kunnen worden geimporteerd of aangepast met commando: <code>/savedtrain [naam] [subcommando]</code> |
− | * | + | * Resource Packs kunnen ook opgeslagen treinen gevatten, zoals de ''TrainCarts Demo Resource Pack'' doet |
− | * | + | * '''Notitie:''' Opgeslagen trein namen zijn niet hetzelfde als hernoemde treinen (<code>/train rename</code>). Er is geen relatie tussen de twee. |
− | * ''' | ||
− | |||
− | + | Als voorbeeld, dit [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Spawner|spawn bordje]] spawnt een trein genaamd MyTrain: | |
− | |||
− | |||
{{sign|[train]|spawn|MyTrain}} | {{sign|[train]|spawn|MyTrain}} | ||
− | + | En dit commando geeft de speler een [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Train Spawn Chest|trein spawn kist]] die de trein genaamd MyTrain spawnt: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
/train chest MyTrain | /train chest MyTrain | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | === Opgeslagen Spawn Patronen === | |
− | |||
− | |||
− | + | In plaats van een trein opslaan, kunnen (lange) trein spawn patronen ook opgeslagen worden met <code>/savedtrain [naam] spawn [patroon]</code>. | |
− | |||
− | |||
− | + | Als voorbeeld: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
/savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p | /savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | Wanneer ''MyTrain'' gespawnt wordt zal dit 4 willekeurige rijbare Minecarts en Minecarts met kist spawnen, gevolgt met een enkele aangedreven Minecart. Dit is vooral handig wanneer patronen te lang zijn om op spawn bordjes te passen. Deze patronen kunnen recursief gebruikt worden. | |
− | |||
− | |||
− | + | === Herhaling === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | Meerdere opgeslagen trein namen of Vanilla Minecart namen kunnen na elkaar geplaatst worden, geen spatie vereist. Bij het matchen van deze namen, wordt de langst-matchende opgeslagen trein naam gekozen. | |
− | |||
− | |||
− | + | === Hoeveelheid Prefix === | |
− | |||
− | |||
− | + | Nummers kunnen voor de namen gezet worden om dat patroon zoveel keer te herhalen. Als je trein ''MyTrain'' drie keer wilt spawnen als een trein, kan dat met <code>3MyTrain</code> | |
− | |||
− | |||
− | + | === Gegroepeerde Reeksen === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | Patronen kunnen gegroepeerd worden zodat de hoeveelheid prefix de hele groep herhaalt, in plaats van alleen de trein of kar die gespecifieerd is. | |
− | |||
− | |||
− | + | Als voorbeeld, als je een lokomotief gevolgt door vier keer rood-groen-blauwe karretjes (12 totaal) wilt spawnen, kan dat met: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
4[carr carg carb] loco | 4[carr carg carb] loco | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | === Willekeurig === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | Gebruik de % gewogen prefix om willekeurig verschillende type karretjes of treinen te spawnen. Dit is een syntax die [https://worldedit.enginehub.org/en/latest/usage/general/patterns/#random-pattern lijkt op de WorldEdit syntax] | |
− | |||
− | |||
− | + | Als voorbeeld, om een lokomotief gevolgt door 12 willekeurige rood, groen en blauwe karretjes te spawnen: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
12[33%carr 33%carg 33%carb] loco | 12[33%carr 33%carg 33%carb] loco | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | Deze prefix kan ook gebruikt worden voor gegroepeerde reeksen om variabele-lengtes treinen te spawnen. Dit spawnt een lokomotief gevolgt door willekeurig 0, 1 of 2 karretjes: | |
− | |||
<pre> | <pre> | ||
[33%[] 33%carb 33%[carr carg]] loco | [33%[] 33%carb 33%[carr carg]] loco | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | + | Het percentage totaal is genormalizeerd, dus in de bovenstaande voorbeelden zou 50% of 200% hetzelfde gedrag hebben. | |
− | |||
− |
Latest revision as of 17:02, 21 September 2024
Introductie
Traincarts ondersteund meerdere manieren om treinen te spawnen. Deze zijn:
- Vanilla Minecarts - Spelers kunnen gewone TrainCarts Minecarts plaatsen. Deze pagina legt ook uit hoe je Vanilla Minecart fysica kan herstellen.
- Spawn Bordje - Spawnt treinen op de rails erboven op opdracht van Redstone of automatisch met een periode
- Trein Spawn Kist - Een mobiel item waarmee spelers treinen kunnen oppakken en spawnen op de rails
Spawn Patroon
Zowel de trein spawn kist en het spawn bordje ondersteunt een spawn patroon syntax. Met deze syntax kan een trein met meerdere verschillende type karretjes of opgeslagen treinen opgebouwt worden, en dan worden gespawned als een geheel.
Mechanisme | Patroon | Uitleg |
---|---|---|
Vanilla Minecarts | m
|
Spawnt een rijbare Minecart |
Opgeslagen Treinen | MyTrain
|
Spawns de trein opgeslagen als MyTrain |
Herhaling | mmm
|
Spawnt drie rijbare Minecarts |
Hoeveelheid Prefix | 3m3s
|
Spawnt drie rijbare Minecarts and drie Minecarts met Kist als een 6-karretjes trein |
Gegroepeerde Reeksen | 3[ms]
|
Spawnt 3 paren van een rijbare Minecart en Minecart met Kist. Zelfde als msmsms
|
Willekeurig | 3[33%RedCart 33%GreenCart 33%BlueCart]
|
Spawnt een 3-karretjes trein met willekeurige kleuren karrent die eerder opgeslagen waren |
Vanilla Minecarts
Standaard Vanilla Minecarts kunnen worden gespecifieerd met de enkele-karakter namen hier beneden:
Tekst | Minecart type |
---|---|
m | Reguliere Minecart |
p | Aangedreven Minecart |
s | Kist Minecart |
t | TNT Minecart |
h | Hopper Minecart |
e | Minecart met Spawner |
Als voorbeeld, dit spawn bordje spawnt een 3-minecart trein:
En dit commando geeft de speler een trein spawn kist die een 3-minecart trein spawnt:
/train chest mmm
Opgeslagen Treinen
Spelers kunnen met /train save [naam]
een trein opslaan als een opgeslagen trein die ze aan het bewerken zijn. Deze naam kan dan gebruikt worden in een spawn patroon.
- Wanneer een opgeslagen trein naam gematched wordt, wordt de langste naam die matched geselecteerd
- Opgeslagen trein namen kunnen weergeven worden met commando:
/savedtrain list
- Opgeslagen treinen kunnen worden geimporteerd of aangepast met commando:
/savedtrain [naam] [subcommando]
- Resource Packs kunnen ook opgeslagen treinen gevatten, zoals de TrainCarts Demo Resource Pack doet
- Notitie: Opgeslagen trein namen zijn niet hetzelfde als hernoemde treinen (
/train rename
). Er is geen relatie tussen de twee.
Als voorbeeld, dit spawn bordje spawnt een trein genaamd MyTrain:
En dit commando geeft de speler een trein spawn kist die de trein genaamd MyTrain spawnt:
/train chest MyTrain
Opgeslagen Spawn Patronen
In plaats van een trein opslaan, kunnen (lange) trein spawn patronen ook opgeslagen worden met /savedtrain [naam] spawn [patroon]
.
Als voorbeeld:
/savedtrain MyTrain spawn 4[50%m 50%s] p
Wanneer MyTrain gespawnt wordt zal dit 4 willekeurige rijbare Minecarts en Minecarts met kist spawnen, gevolgt met een enkele aangedreven Minecart. Dit is vooral handig wanneer patronen te lang zijn om op spawn bordjes te passen. Deze patronen kunnen recursief gebruikt worden.
Herhaling
Meerdere opgeslagen trein namen of Vanilla Minecart namen kunnen na elkaar geplaatst worden, geen spatie vereist. Bij het matchen van deze namen, wordt de langst-matchende opgeslagen trein naam gekozen.
Hoeveelheid Prefix
Nummers kunnen voor de namen gezet worden om dat patroon zoveel keer te herhalen. Als je trein MyTrain drie keer wilt spawnen als een trein, kan dat met 3MyTrain
Gegroepeerde Reeksen
Patronen kunnen gegroepeerd worden zodat de hoeveelheid prefix de hele groep herhaalt, in plaats van alleen de trein of kar die gespecifieerd is.
Als voorbeeld, als je een lokomotief gevolgt door vier keer rood-groen-blauwe karretjes (12 totaal) wilt spawnen, kan dat met:
4[carr carg carb] loco
Willekeurig
Gebruik de % gewogen prefix om willekeurig verschillende type karretjes of treinen te spawnen. Dit is een syntax die lijkt op de WorldEdit syntax
Als voorbeeld, om een lokomotief gevolgt door 12 willekeurige rood, groen en blauwe karretjes te spawnen:
12[33%carr 33%carg 33%carb] loco
Deze prefix kan ook gebruikt worden voor gegroepeerde reeksen om variabele-lengtes treinen te spawnen. Dit spawnt een lokomotief gevolgt door willekeurig 0, 1 of 2 karretjes:
[33%[] 33%carb 33%[carr carg]] loco
Het percentage totaal is genormalizeerd, dus in de bovenstaande voorbeelden zou 50% of 200% hetzelfde gedrag hebben.