//27
Jump to navigation
Jump to search
Saihou-Heiki (talk | contribs) No edit summary |
(説明を改良) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
| [train] || デフォルト。看板の内容は、レッドストーン信号がある時にだけ動作します。 | | [train] || デフォルト。看板の内容は、レッドストーン信号がある時にだけ動作します。 | ||
|- | |- | ||
| [+train] || | | [+train] || 常時オンモード。レッドストーン信号の有無に関わらず、看板の内容は常に動作し続けます。 | ||
|- | |- | ||
| [!train] || | | [!train] || 反転パワーモード。[train]とは真逆のモードで、レッドストーン信号がオフの時にのみ動作します。レッドストーン信号の入力がない場合、[+train]と同様の動作となります。 | ||
|- | |- | ||
| [-train] || | | [-train] || 常時オフモード。レッドストーン信号を完全に無視して、ほとんどの動作を行いません。基本的に[[TrainCarts/Signs/Switcher|switcherサイン]]以外で使われることはありません。 | ||
|- | |- | ||
| [/train] || | | [/train] || オンパルスモード。レッドストーン信号がオフ→オンに切り替わった瞬間、オブザーバーブロックのようにその一瞬だけ動作(パルス)します。 | ||
|- | |- | ||
| [\train] || | | [\train] || オフパルスモード。オンパルスモードとは逆に、レッドストーン信号がオン→オフに切り替わった瞬間にパルス動作します。 | ||
|- | |- | ||
| [/\train] || | | [/\train] || チェンジパワーモード。レッドストーン信号がオンまたはオフへと切り替わった瞬間にパルス動作します。上記二つのモードの条件を併せたものになります。 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:46, 15 June 2026
| 一行目 | 説明 |
|---|---|
| [train] | デフォルト。看板の内容は、レッドストーン信号がある時にだけ動作します。 |
| [+train] | 常時オンモード。レッドストーン信号の有無に関わらず、看板の内容は常に動作し続けます。 |
| [!train] | 反転パワーモード。[train]とは真逆のモードで、レッドストーン信号がオフの時にのみ動作します。レッドストーン信号の入力がない場合、[+train]と同様の動作となります。 |
| [-train] | 常時オフモード。レッドストーン信号を完全に無視して、ほとんどの動作を行いません。基本的にswitcherサイン以外で使われることはありません。 |
| [/train] | オンパルスモード。レッドストーン信号がオフ→オンに切り替わった瞬間、オブザーバーブロックのようにその一瞬だけ動作(パルス)します。 |
| [\train] | オフパルスモード。オンパルスモードとは逆に、レッドストーン信号がオン→オフに切り替わった瞬間にパルス動作します。 |
| [/\train] | チェンジパワーモード。レッドストーン信号がオンまたはオフへと切り替わった瞬間にパルス動作します。上記二つのモードの条件を併せたものになります。 |