//Spawner
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "''[train]'',可以指定列车的生成方向。例如:''[train:left]'' 或 ''[train:right]''。如果没有指定,则会根据红石信号的输入方向来作为生成...") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| (33 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
[[File:TrainCarts-Spawner.gif|frame|right]] | [[File:TrainCarts-Spawner.gif|frame|right]] | ||
列车生成器会生成完整的列车。列车会在控制牌上方铁轨的文本一侧生成。当激活生成牌时(之前处于未激活状态),生成牌会检测铁轨上是否有其他列车,如果轨道无占用,就会生成一辆列车。 | 列车生成器会生成完整的列车。列车会在控制牌上方铁轨的文本一侧生成。当激活生成牌时(之前处于未激活状态),生成牌会检测铁轨上是否有其他列车,如果轨道无占用,就会生成一辆列车。 | ||
== 语法 == | == 语法 == | ||
{{sign|[train]|spawn 2|psmmmmmsp}} | {{sign|[train]|spawn 2|psmmmmmsp}} | ||
=== 第一行 === | === 第一行 === | ||
| Line 20: | Line 14: | ||
=== 第二行 === | |||
=== | |||
''spawn'',后可添加前进动力数值来生成列车。 | |||
''spawn'' | |||
=== 第三行和第四行 === | |||
[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Spawning|生成模式]]。可以通过 Minecart 的类型或已保存列车的名称来生成指定的列车。 | |||
< | 生成模式支持: | ||
* 原版 Minecraft 类型:<code>mmm</code> | |||
</ | * 已保存列车的名称:<code>MyTrain</code> | ||
* 数量前缀:<code>30s60m</code> | |||
* 随机:<code>3[50%TrainOne 50%TrainTwo]</code> | |||
更多信息请参阅[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Spawning|生成模式页面]]。 | |||
| | |||
要生成一些原版矿车: | |||
{{sign|[train]|spawn|mmm}} | |||
要生成保存的列车: | |||
{{sign|[train]|spawn|<saved train name>}} | |||
== 自动生成 == | |||
= | |||
可以设置生成列车的间隔: | |||
{{sign|[+train]|spawn 1:20 0.5|mmm}} | {{sign|[+train]|spawn 1:20 0.5|mmm}} | ||
每 1 分 20 秒生成 3 辆速度为 0.5 格方块/刻的矿车。间隔时间需设置在 spawn 后和启动速度之前。自动生成器将加载以自身为中心附近 7x7 大小的区块,并生成矿车。尽量不要将间隔时间调太低,因为这会让生成器附近的区块频繁卸载,可能会造成一些问题。 | |||
=== | === 生成限制 === | ||
要限制生成器生成的列车数量,你可以为保存的列车设置'''生成限制'''。若要设置,首先使用指令<code>/train save <名称></code>将列车保存并将保存的名称写在生成器上,之后使用指令<code>/savedtrain <名称> spawnlimit <限制数量></code>来设置限制数量。这在自动化列车生成并应用在交通网络中很有用。 | |||
这可以与在 '''config.yml''' 中启用<code>destroyAllOnShutdown</code>相结合,以便在服务器重启时一切都重新开始。 | |||
== | == 错误颜色提示 == | ||
当生成器无法生成时,它会显示粒子效果来表示错误的原因。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 颜色 !! 原因 | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#0000FF"> | | <span style="color:#0000FF">蓝色</span> || 铁轨容纳不了要生成的列车。 | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#800080"> | | <span style="color:#800080">紫色</span> || 铁轨被其他列车占用。 | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#FF0000"> | | <span style="color:#FF0000">红色</span> || 要生成的列车超过了生成限制。([[Special:MyLanguage/TrainCarts/Lag#Saved_Train_Spawn_Limits|保存列车生成限制]]) | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#FFA500"> | | <span style="color:#FFA500">橙色</span> || 要生成的列车的车厢数量达到了世界允许的最大数量。([[Special:MyLanguage/TrainCarts/Lag#Limit_the_number_of_trains|config.yml 世界最大车厢数量设置]]) | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#800000"> | | <span style="color:#800000">棕红色</span> || 要生成的列车太长了。([[Special:MyLanguage/TrainCarts/Lag#Limit_the_number_of_trains|config.yml 列车最大车厢数量设置]]) | ||
|- | |- | ||
| <span style="color:#BBBB00"> | | <span style="color:#BBBB00">黄色</span> || 生成器冷却防止生成列车。('''config.yml 生成器冷却设置''') | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 09:33, 12 October 2025
介绍
列车生成器会生成完整的列车。列车会在控制牌上方铁轨的文本一侧生成。当激活生成牌时(之前处于未激活状态),生成牌会检测铁轨上是否有其他列车,如果轨道无占用,就会生成一辆列车。
语法
第一行
[train],可以指定列车的生成方向。例如:[train:left] 或 [train:right]。如果没有指定,则会根据红石信号的输入方向来作为生成方向。关于自动生成器,建议使用 [+train] 来让生成器始终运作。
第二行
spawn,后可添加前进动力数值来生成列车。
第三行和第四行
生成模式。可以通过 Minecart 的类型或已保存列车的名称来生成指定的列车。
生成模式支持:
- 原版 Minecraft 类型:
mmm - 已保存列车的名称:
MyTrain - 数量前缀:
30s60m - 随机:
3[50%TrainOne 50%TrainTwo]
更多信息请参阅生成模式页面。
要生成一些原版矿车:
要生成保存的列车:
自动生成
可以设置生成列车的间隔:
每 1 分 20 秒生成 3 辆速度为 0.5 格方块/刻的矿车。间隔时间需设置在 spawn 后和启动速度之前。自动生成器将加载以自身为中心附近 7x7 大小的区块,并生成矿车。尽量不要将间隔时间调太低,因为这会让生成器附近的区块频繁卸载,可能会造成一些问题。
生成限制
要限制生成器生成的列车数量,你可以为保存的列车设置生成限制。若要设置,首先使用指令/train save <名称>将列车保存并将保存的名称写在生成器上,之后使用指令/savedtrain <名称> spawnlimit <限制数量>来设置限制数量。这在自动化列车生成并应用在交通网络中很有用。
这可以与在 config.yml 中启用destroyAllOnShutdown相结合,以便在服务器重启时一切都重新开始。
错误颜色提示
当生成器无法生成时,它会显示粒子效果来表示错误的原因。
| 颜色 | 原因 |
|---|---|
| 蓝色 | 铁轨容纳不了要生成的列车。 |
| 紫色 | 铁轨被其他列车占用。 |
| 红色 | 要生成的列车超过了生成限制。(保存列车生成限制) |
| 橙色 | 要生成的列车的车厢数量达到了世界允许的最大数量。(config.yml 世界最大车厢数量设置) |
| 棕红色 | 要生成的列车太长了。(config.yml 列车最大车厢数量设置) |
| 黄色 | 生成器冷却防止生成列车。(config.yml 生成器冷却设置) |

