Difference between revisions of "TrainCarts/Signs/BlockChanger/zh-cn"
Jump to navigation
Jump to search
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
− | 方块更改器可以更改矿车中显示的方块类型。比如,储存矿车内显示的是一个箱子 - | + | 方块更改器可以更改矿车中显示的方块类型。比如,储存矿车内显示的是一个箱子 - 那么显示的方块类型就是箱子。你可以通过这个控制牌将箱子修改为其他类型的方块。所有矿车类型都支持这个控制牌,显示的方块类型不会因服务器重启而消失。 |
− | + | == 语法 == | |
− | = | ||
− | |||
{{sign|[train]|blockchanger|2xwood;3xstone}} | {{sign|[train]|blockchanger|2xwood;3xstone}} | ||
− | + | '''第一行:'''一整列车使用 [train] ,单个矿车使用 [cart]。 | |
− | ''' | ||
− | |||
− | + | '''第二行:'''blockchanger | |
− | ''' | ||
− | |||
− | + | '''第三行和第四行:'''方块类型(请参阅[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Items|物品格式]])。 | |
− | ''' | ||
− | |||
− | + | 设置类型重复:在上述示例中,每 5 辆矿车重复一遍。前 2 辆矿车显示为木板,后 3 辆矿车显示为石头。不指定数量时表示无限 - 即所有的矿车都会设置为指定的方块。以下示例会将一辆列车的第 1 个车厢设置为钻石块,将后面 2 个车厢设置为金块,剩下的车厢都设置为空(空气): | |
− | |||
− | |||
{{sign|[train]|blockchanger|1xdiamondblock|2xgoldblock;air}} | {{sign|[train]|blockchanger|1xdiamondblock|2xgoldblock;air}} | ||
− | + | 如果你需要更多高级设置,你可以将方块更改器与[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Switcher|转辙器]]结合,通过基于每个矿车的属性来使用。如果你需要定义非常多的方块类型,你可以使用[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Items#Item Shortcuts|物品快捷方式]]来一次性定义非常多的方块类型。 | |
− | |||
− |
Latest revision as of 11:06, 12 September 2024
介绍
方块更改器可以更改矿车中显示的方块类型。比如,储存矿车内显示的是一个箱子 - 那么显示的方块类型就是箱子。你可以通过这个控制牌将箱子修改为其他类型的方块。所有矿车类型都支持这个控制牌,显示的方块类型不会因服务器重启而消失。
语法
[train]
blockchanger
2xwood;3xstone
第一行:一整列车使用 [train] ,单个矿车使用 [cart]。
第二行:blockchanger
第三行和第四行:方块类型(请参阅物品格式)。
设置类型重复:在上述示例中,每 5 辆矿车重复一遍。前 2 辆矿车显示为木板,后 3 辆矿车显示为石头。不指定数量时表示无限 - 即所有的矿车都会设置为指定的方块。以下示例会将一辆列车的第 1 个车厢设置为钻石块,将后面 2 个车厢设置为金块,剩下的车厢都设置为空(空气):
[train]
blockchanger
1xdiamondblock
2xgoldblock;air
如果你需要更多高级设置,你可以将方块更改器与转辙器结合,通过基于每个矿车的属性来使用。如果你需要定义非常多的方块类型,你可以使用物品快捷方式来一次性定义非常多的方块类型。