//Trigger
Jump to navigation
Jump to search
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "列車がTriggerサインを実行した時に使用されるカウントダウンを指定します。普通のhh:mm:ss形式、mm:ss形式、もしくは秒数だけで指定することができます。もし空欄のままにしておくと、『記録モード』になります。") |
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "記録モードでトロッコがTriggerサインを起動すると、自動的にトロッコの追跡を行い、時間の計測を行います。またトロッコが停止したり破壊されたりすると、計測は停止され、看板へ表示されます。") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 43: | Line 43: | ||
== 記録モード == | |||
= | |||
記録モードでトロッコがTriggerサインを起動すると、自動的にトロッコの追跡を行い、時間の計測を行います。またトロッコが停止したり破壊されたりすると、計測は停止され、看板へ表示されます。 | |||
Latest revision as of 04:23, 19 June 2026
概要
Triggerサインは看板へ列車の情報を表示します。列車が駅に到達するまでのカウントダウンを表示することができ、測定用の内部的なストップウォッチ機能を含んでいます。なお、動作には他のサインと同じくレッドストーン信号が必要です。面倒なら[+train]を使いましょう。
記法
二行目:trigger
三行目
トリガーネームを設定します。ここで決めた名前は、後で情報を表示する時に使います。上記の例だと、次のような情報が取得され、SignLinkプラグインによって自動的に看板へ表示されます。
| 看板の変数 | 何が表示されるか |
|---|---|
| %trigger1% | 四行目で指定した時間からのカウントダウン。 |
| %trigger1T% | 上と同じです。 |
| %trigger1D% | 列車の目的地。 |
| %trigger1N% | 列車の名前。 |
| %trigger1V% | 列車の速度。 |
四行目
列車がTriggerサインを実行した時に使用されるカウントダウンを指定します。普通のhh:mm:ss形式、mm:ss形式、もしくは秒数だけで指定することができます。もし空欄のままにしておくと、『記録モード』になります。
記録モード
記録モードでトロッコがTriggerサインを起動すると、自動的にトロッコの追跡を行い、時間の計測を行います。またトロッコが停止したり破壊されたりすると、計測は停止され、看板へ表示されます。
