//Spawner
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "== 概要 ==") |
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "Spawnサインでは、時間間隔を指定してインターバル生成を行うことができます。") |
||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
[[File:TrainCarts-Spawner.gif|frame|right]] | [[File:TrainCarts-Spawner.gif|frame|right]] | ||
Spawnサインは、列車をスポーンさせます。列車は看板の対応しているレールの上に出現します。看板がレッドストーン信号を受け取ると、レールの上が別の列車によって占有されていなければ、指定されている列車を出現させます。 | |||
== 記法 == | |||
= | |||
{{sign|[train]|spawn 2|psmmmmmsp}} | {{sign|[train]|spawn 2|psmmmmmsp}} | ||
=== 一行目 === | |||
=== | |||
''[train]''だけでなく、スポーン時の列車の向きを設定することができます。たとえば、''[train:left]''や''[train:right]''のような感じです。もし特に決まっていない場合は、レッドストーン信号が入力された方向に応じて自動で向きを設定します。また、インターバルで自動生成を行う場合は、''[+train]''(常時起動)がおすすめです。 | |||
''[train]'' | |||
=== 二行目 === | |||
=== | |||
''spawn''に加えて、オプションで出現時に自動で前方へ加える力の強さも設定できます。 | |||
''spawn'' | |||
=== 三行目と四行目 === | |||
=== | |||
ここに[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Spawning|スポーンパターン]]を書きます。スポーンさせる車両の種類や保存済みの車両名です。 | |||
サポートしているスポーンパターンは四種類です。 | |||
* バニラのトロッコ: <code>mmm</code> | |||
* | * 保存済みの列車: <code>MyTrain</code> | ||
* | * 数量の前置詞: <code>30s60m</code> | ||
* | * 確率設定: <code>3[50%TrainOne 50%TrainTwo]</code> | ||
* | |||
スポーンパターンについてのより詳しい情報は、[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Spawning|スポーンパターン]]をご覧ください。 | |||
いくつかのバニラのトロッコをスポーンさせる場合: | |||
{{sign|[train]|spawn|mmm}} | {{sign|[train]|spawn|mmm}} | ||
保存済みのトロッコをスポーンさせる場合: | |||
{{sign|[train]|spawn|<saved train name>}} | {{sign|[train]|spawn|<saved train name>}} | ||
== 自動スポーン == | |||
= | |||
Spawnサインでは、時間間隔を指定してインターバル生成を行うことができます。 | |||
{{sign|[+train]|spawn 1:20 0.5|mmm}} | {{sign|[+train]|spawn 1:20 0.5|mmm}} | ||
Latest revision as of 09:59, 15 June 2026
概要
Spawnサインは、列車をスポーンさせます。列車は看板の対応しているレールの上に出現します。看板がレッドストーン信号を受け取ると、レールの上が別の列車によって占有されていなければ、指定されている列車を出現させます。
記法
一行目
[train]だけでなく、スポーン時の列車の向きを設定することができます。たとえば、[train:left]や[train:right]のような感じです。もし特に決まっていない場合は、レッドストーン信号が入力された方向に応じて自動で向きを設定します。また、インターバルで自動生成を行う場合は、[+train](常時起動)がおすすめです。
二行目
spawnに加えて、オプションで出現時に自動で前方へ加える力の強さも設定できます。
三行目と四行目
ここにスポーンパターンを書きます。スポーンさせる車両の種類や保存済みの車両名です。
サポートしているスポーンパターンは四種類です。
- バニラのトロッコ:
mmm - 保存済みの列車:
MyTrain - 数量の前置詞:
30s60m - 確率設定:
3[50%TrainOne 50%TrainTwo]
スポーンパターンについてのより詳しい情報は、スポーンパターンをご覧ください。
いくつかのバニラのトロッコをスポーンさせる場合:
保存済みのトロッコをスポーンさせる場合:
自動スポーン
Spawnサインでは、時間間隔を指定してインターバル生成を行うことができます。
Will spawn 3 minecarts every 1 minute and 20 seconds at a velocity of 0.5 blocks/tick. The interval time has to be set after spawn and before the launching velocity. The automatic spawner will load a 7x7 chunk area around the sign, and spawn a minecart. Try not to set the interval too low as that may cause issues when the chunks around the signs unload a lot.
Spawn Limit
To limit how many trains the spawn sign can spawn, you can set a spawn limit for a saved train. To set one, first save the train to spawn with the spawn sign (/train save name). Then, use the /savedtrain name spawnlimit <limit> command to set a limit. This is useful when automatically populating a train network with trains.
This can be combined with enabling destroyAllOnShutdown in config.yml so that on server restart everything starts with a clean slate.
Failure Colors
When the spawn sign fails to spawn, it shows dust particles at the sign to explain why.
| Color | Reason |
|---|---|
| Blue | Not enough rails to spawn on |
| Purple | Rails are occupied by another train |
| Red | Spawned train has a spawn limit that is exceeded (SavedTrain spawn limit) |
| Orange | Maximum number of carts per world reached (config.yml maxCartsPerWorld setting) |
| Maroon | Spawned train is too long (config.yml maxCartsPerTrain setting) |
| Yellow | Spawn sign cooldown prevents spawning (config.yml spawnSignCooldown setting) |

