//Waiter
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| No edit summary |  (Created page with "'''第二行:'''waiter <数值>(可选)。数值用于设置牌子前方检测的方块距离。默认配置在服务器的属性文件。") | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| '''第一行:'''[Train] 或 [Cart],你也可以使用 [+train] 或 [+cart] 让等待牌一直运作,或使用 [!train] 或 [!cart] 来反转激活状态。 | '''第一行:'''[Train] 或 [Cart],你也可以使用 [+train] 或 [+cart] 让等待牌一直运作,或使用 [!train] 或 [!cart] 来反转激活状态。 | ||
| '''第二行:'''waiter <数值>(可选)。数值用于设置牌子前方检测的方块距离。默认配置在服务器的属性文件。 | |||
| ''' | |||
| < | |||
| <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
| '''Third line:''' ''(optional) A delay before the train is released when the track ahead is empty.'' | '''Third line:''' ''(optional) A delay before the train is released when the track ahead is empty.'' | ||
| </div> | </div> | ||
Revision as of 11:13, 4 September 2024
介绍
等待牌的作用是防止列车相撞。列车会检测前方的轨道,并在等待牌处等待,直到前方道路恢复通畅。
语法
第一行:[Train] 或 [Cart],你也可以使用 [+train] 或 [+cart] 让等待牌一直运作,或使用 [!train] 或 [!cart] 来反转激活状态。
第二行:waiter <数值>(可选)。数值用于设置牌子前方检测的方块距离。默认配置在服务器的属性文件。
Third line: (optional) A delay before the train is released when the track ahead is empty.
