Difference between revisions of "TrainCarts/Attachments/Physical/zh-cn"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "thumb|正在自定义矿车的物理属性。 File:physical_turning.gif|thumb|一列绕圈的自定义矿车,矿车长度控制间距,车...") |
|||
(12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
[[File:physical_turning.gif|thumb|一列绕圈的自定义矿车,矿车长度控制间距,车轮的位置控制矿车的转动半径。]] | [[File:physical_turning.gif|thumb|一列绕圈的自定义矿车,矿车长度控制间距,车轮的位置控制矿车的转动半径。]] | ||
− | + | 物理面板位于顶部(根)配件中,用于配置矿车的长度和车轮的位置,分别控制'''矿车与矿车之间的间距'''和'''矿车的转向半径'''。位于该面板时可以预览矿车当前尺寸的边框。 | |
− | |||
− | |||
− | + | == Cart Length 矿车长度 == | |
− | == Cart Length == | ||
− | |||
− | + | 这项功能控制矿车的长度。当多个有一定长度的矿车链接在一起时彼此之间会留有空隙保持距离。因此这项功能也可以表示为控制矿车链接时所占用的间距。 | |
− | |||
− | |||
− | + | == Wheel Distance 车轮间距 == | |
− | == Wheel Distance == | ||
− | |||
− | + | 这项功能控制前后车轮的间距。间距越大,矿车过弯时会更加平稳。如果你的自定义模型包含了车轮,你可以将车轮的间距调整到与你模型相同的位置上,这有助于你创造更加逼真的列车。前后轮的位置预览由末影珍珠显示。 | |
− | |||
− | |||
− | + | == Wheel Offset 车轮偏移 == | |
− | == Wheel Offset == | ||
− | |||
− | + | 如果你的自定义模型的车轮没有完全居中,那么你可以调整车轮的偏移量来更加契合你的模型。偏移量通常保持为 0(居中)。 | |
− | |||
− |
Latest revision as of 15:25, 5 October 2024
物理面板位于顶部(根)配件中,用于配置矿车的长度和车轮的位置,分别控制矿车与矿车之间的间距和矿车的转向半径。位于该面板时可以预览矿车当前尺寸的边框。
Cart Length 矿车长度
这项功能控制矿车的长度。当多个有一定长度的矿车链接在一起时彼此之间会留有空隙保持距离。因此这项功能也可以表示为控制矿车链接时所占用的间距。
Wheel Distance 车轮间距
这项功能控制前后车轮的间距。间距越大,矿车过弯时会更加平稳。如果你的自定义模型包含了车轮,你可以将车轮的间距调整到与你模型相同的位置上,这有助于你创造更加逼真的列车。前后轮的位置预览由末影珍珠显示。
Wheel Offset 车轮偏移
如果你的自定义模型的车轮没有完全居中,那么你可以调整车轮的偏移量来更加契合你的模型。偏移量通常保持为 0(居中)。