//Direction
Jump to navigation
Jump to search
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "TC-Coastersの線路を使っている時、浮かぶ数字表示のある色付きブロックを分岐点として利用しているなら、northやleftといった方向指定の代わりにその数字を用いて表記することもできます。") |
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "StationサインやBlockerサインといった一部のサインは追加の引数に対応しており、どのような動作をさせるかを設定することができます。先述のフォーマットと同じような感じですが、forwardsやbackwardsは看板から見たものではなく、列車から見た前後を示すという違いがあります。たとえばforwardsであれば、''進行方向と同じ方向''という意味になります。") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 65: | Line 65: | ||
== 他のシチュエーション == | |||
= | |||
StationサインやBlockerサインといった一部のサインは追加の引数に対応しており、どのような動作をさせるかを設定することができます。先述のフォーマットと同じような感じですが、forwardsやbackwardsは看板から見たものではなく、列車から見た前後を示すという違いがあります。たとえばforwardsであれば、''進行方向と同じ方向''という意味になります。 | |||
Latest revision as of 23:55, 22 June 2026
概要
看板を使うとき、方向は重要です。方向を指定する必要がある時は、次のリストを参考にしてください。
方向
| 方角名 | 文字 | 説明 |
|---|---|---|
| north | n | 北 |
| east | e | 東 |
| west | w | 西 |
| south | s | 南 |
| left | l | 看板の文字側を見ているときの左 |
| right | r | 看板の文字側を見ているときの右 |
| forward | f | 看板の文字側を見ているときの前方 |
| backwards | b | 看板の文字側を見ているときの後方 |
| upwards | u | 垂直レールにおける上 |
| downwards | d | 垂直レールにおける下 |
| none | n | 方向なし |
TC-Coasters
TC-Coastersの線路を使っている時、浮かぶ数字表示のある色付きブロックを分岐点として利用しているなら、northやleftといった方向指定の代わりにその数字を用いて表記することもできます。
他のシチュエーション
StationサインやBlockerサインといった一部のサインは追加の引数に対応しており、どのような動作をさせるかを設定することができます。先述のフォーマットと同じような感じですが、forwardsやbackwardsは看板から見たものではなく、列車から見た前後を示すという違いがあります。たとえばforwardsであれば、進行方向と同じ方向という意味になります。