/Velocity
Jump to navigation
Jump to search
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "列車には速度――速さと向き――が存在します。その記法はLauncherサインや速度制限のプロパティなどの多くの項目を使うにあたってよく登場します。") |
Saihou-Heiki (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |- ! 表記 ! ブロック毎ティック換算 ! 説明 |- | 0.2<br>0.2/t | 0.2 | 特に単位が指定されない場合、ブロック毎ティックとみなされます。 |- | 20m/s<br>20/s | 1.0 | ブロック毎秒、あるいはメートル毎秒。m表記は任意です。 |- | 30km/h<br>30kmh<br>30kmph | 0.4167 | キロメートル毎時。km/h、kmh、kmphのみっつを使用できます。 |- | 3.28ft/s | 0.05 | フィート毎秒。 |-...") |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
列車には速度――速さと向き――が存在します。その記法は[[TrainCarts/Signs/Launcher#Third_line|Launcherサイン]]や[[TrainCarts/Signs/Property#Properties|速度制限のプロパティ]]などの多くの項目を使うにあたってよく登場します。 | 列車には速度――速さと向き――が存在します。その記法は[[TrainCarts/Signs/Launcher#Third_line|Launcherサイン]]や[[TrainCarts/Signs/Property#Properties|速度制限のプロパティ]]などの多くの項目を使うにあたってよく登場します。 | ||
基本的な単位として、''ブロック毎ティック''(block/tick、b/t)という単位があります。名前のとおりですが、意味は『ティック(1/20秒)あたり列車が何ブロック進むか』ということです。またリストには載っていませんが、『20m/h』などの他の組立単位を使うこともでき、それぞれの単位は大文字小文字を特に問いません。速度の変更については、[[TrainCarts/Acceleration|加速についてのページ]]もご覧ください。 | |||
== 記法 == | |||
= | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 表記 | ||
! | ! ブロック毎ティック換算 | ||
! | ! 説明 | ||
|- | |- | ||
| 0.2<br>0.2/t | | 0.2<br>0.2/t | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
| | | 特に単位が指定されない場合、ブロック毎ティックとみなされます。 | ||
|- | |- | ||
| 20m/s<br>20/s | | 20m/s<br>20/s | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
| | | ブロック毎秒、あるいはメートル毎秒。m表記は任意です。 | ||
|- | |- | ||
| 30km/h<br>30kmh<br>30kmph | | 30km/h<br>30kmh<br>30kmph | ||
| 0.4167 | | 0.4167 | ||
| | | キロメートル毎時。km/h、kmh、kmphのみっつを使用できます。 | ||
|- | |- | ||
| 3.28ft/s | | 3.28ft/s | ||
| 0.05 | | 0.05 | ||
| | | フィート毎秒。 | ||
|- | |- | ||
| 1.0mi/h<br>1.0mph | | 1.0mi/h<br>1.0mph | ||
| 0.022352 | | 0.022352 | ||
| | | マイル毎時。mi/hとmphのどちらも利用できます。 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 00:18, 19 June 2026
概要
列車には速度――速さと向き――が存在します。その記法はLauncherサインや速度制限のプロパティなどの多くの項目を使うにあたってよく登場します。
基本的な単位として、ブロック毎ティック(block/tick、b/t)という単位があります。名前のとおりですが、意味は『ティック(1/20秒)あたり列車が何ブロック進むか』ということです。またリストには載っていませんが、『20m/h』などの他の組立単位を使うこともでき、それぞれの単位は大文字小文字を特に問いません。速度の変更については、加速についてのページもご覧ください。
記法
| 表記 | ブロック毎ティック換算 | 説明 |
|---|---|---|
| 0.2 0.2/t |
0.2 | 特に単位が指定されない場合、ブロック毎ティックとみなされます。 |
| 20m/s 20/s |
1.0 | ブロック毎秒、あるいはメートル毎秒。m表記は任意です。 |
| 30km/h 30kmh 30kmph |
0.4167 | キロメートル毎時。km/h、kmh、kmphのみっつを使用できます。 |
| 3.28ft/s | 0.05 | フィート毎秒。 |
| 1.0mi/h 1.0mph |
0.022352 | マイル毎時。mi/hとmphのどちらも利用できます。 |