/Velocity
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "TrainCarts使用“方块/刻”作为基本单位。即:“每游戏刻移动列车 <value> 个方块”。1游戏刻是1/20秒。所有单位不区分大小写。单位间可以进行一定的混合使用,例如,你可以使用“20m/h”,即使它未被列出。有关速度变化,请参见TrainCarts/Acceleration。") |
(Created page with "{| class="wikitable" |- ! 输入 ! 方块/刻 ! 释义 |- | 0.2<br>0.2/t | 0.2 | 未指定单位时,数值以方块/刻为单位 |- | 20m/s<br>20/s | 1.0 | 单位为块/秒(或米/秒)。单位前的“m”是可选的。 |- | 30km/h<br>30kmh<br>30kmph | 0.4167 | 单位为千米/秒。亦可指定为 km/h、kmh 或 kmph。 |- | 3.28ft/s | 0.05 | Unit in feet/second |- | 1.0mi/h<br>1.0mph | 0.022352 | 单位为英里/小时。mi/h 可以写作 mph。 |}") |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
== 语法 == | == 语法 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 输入 | ||
! | ! 方块/刻 | ||
! | ! 释义 | ||
|- | |- | ||
| 0.2<br>0.2/t | | 0.2<br>0.2/t | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
| | | 未指定单位时,数值以方块/刻为单位 | ||
|- | |- | ||
| 20m/s<br>20/s | | 20m/s<br>20/s | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
| | | 单位为块/秒(或米/秒)。单位前的“m”是可选的。 | ||
|- | |- | ||
| 30km/h<br>30kmh<br>30kmph | | 30km/h<br>30kmh<br>30kmph | ||
| 0.4167 | | 0.4167 | ||
| | | 单位为千米/秒。亦可指定为 km/h、kmh 或 kmph。 | ||
|- | |- | ||
| 3.28ft/s | | 3.28ft/s | ||
| Line 33: | Line 32: | ||
| 1.0mi/h<br>1.0mph | | 1.0mi/h<br>1.0mph | ||
| 0.022352 | | 0.022352 | ||
| | | 单位为英里/小时。mi/h 可以写作 mph。 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:18, 28 December 2025
介绍
速度(Velocity)是列车的行驶速度。速度语法对于启动器标志、速度限制属性以及任何其他指定速度的地方都很重要。
TrainCarts使用“方块/刻”作为基本单位。即:“每游戏刻移动列车 <value> 个方块”。1游戏刻是1/20秒。所有单位不区分大小写。单位间可以进行一定的混合使用,例如,你可以使用“20m/h”,即使它未被列出。有关速度变化,请参见TrainCarts/Acceleration。
语法
| 输入 | 方块/刻 | 释义 |
|---|---|---|
| 0.2 0.2/t |
0.2 | 未指定单位时,数值以方块/刻为单位 |
| 20m/s 20/s |
1.0 | 单位为块/秒(或米/秒)。单位前的“m”是可选的。 |
| 30km/h 30kmh 30kmph |
0.4167 | 单位为千米/秒。亦可指定为 km/h、kmh 或 kmph。 |
| 3.28ft/s | 0.05 | Unit in feet/second |
| 1.0mi/h 1.0mph |
0.022352 | 单位为英里/小时。mi/h 可以写作 mph。 |