Difference between revisions of "TrainCarts/Signs/Trigger/zh-cn"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "TrainCarts/控制牌/触发器") |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
− | + | 触发器用于显示列车的信息。它也可以显示列车进站的倒计时,内部通过计时器来进行测量。记得用红石激活触发器,若想始终激活触发器,请使用 ''[+train]''。 | |
− | |||
− | |||
− | + | == 语法 == | |
− | = | ||
− | |||
{{sign|[train]|trigger|trigger1|00:26}} | {{sign|[train]|trigger|trigger1|00:26}} | ||
− | + | '''第二行:'''''trigger'' | |
− | ''' | ||
− | |||
− | + | === 第三行 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 设置触发器的名称。该名称将应用于后面显示的获取信息。对于上面的语法示例,触发器会显示以下内容(SignLink 会自动更新): | |
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 占位符 |
− | ! | + | ! 显示内容 |
|- | |- | ||
| %trigger1% | | %trigger1% | ||
− | | | + | | 从第四行设定的时间开始倒计时。 |
|- | |- | ||
| %trigger1T% | | %trigger1T% | ||
− | | | + | | 与上面相同。 |
|- | |- | ||
| %trigger1D% | | %trigger1D% | ||
− | | | + | | 列车的目的地。 |
|- | |- | ||
| %trigger1N% | | %trigger1N% | ||
− | | | + | | 列车的名称。 |
|- | |- | ||
| %trigger1V% | | %trigger1V% | ||
− | | | + | | 列车的速度。 |
|} | |} | ||
− | |||
− | + | === 第四行 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 设置列车激活触发器时使用的倒计时时间格式。你可以使用比较常用的“:”字符来表示 时:分:秒,或 分:秒,或仅表示秒。若留空,则触发器会进入“记录模式”。 | |
− | |||
− | |||
− | + | == 记录模式 == | |
− | = | ||
− | |||
− | + | 这意味着插件将自行计算持续时间。一旦一辆列车激活触发器,它就会跟踪这辆列车并开始测量时间。一旦该列车停止或被销毁,时间就会停止并显示在触发器牌上。 | |
− | |||
− |
Latest revision as of 17:38, 17 September 2024
介绍
触发器用于显示列车的信息。它也可以显示列车进站的倒计时,内部通过计时器来进行测量。记得用红石激活触发器,若想始终激活触发器,请使用 [+train]。
语法
[train]
trigger
trigger1
00:26
第二行:trigger
第三行
设置触发器的名称。该名称将应用于后面显示的获取信息。对于上面的语法示例,触发器会显示以下内容(SignLink 会自动更新):
占位符 | 显示内容 |
---|---|
%trigger1% | 从第四行设定的时间开始倒计时。 |
%trigger1T% | 与上面相同。 |
%trigger1D% | 列车的目的地。 |
%trigger1N% | 列车的名称。 |
%trigger1V% | 列车的速度。 |
第四行
设置列车激活触发器时使用的倒计时时间格式。你可以使用比较常用的“:”字符来表示 时:分:秒,或 分:秒,或仅表示秒。若留空,则触发器会进入“记录模式”。
记录模式
这意味着插件将自行计算持续时间。一旦一辆列车激活触发器,它就会跟踪这辆列车并开始测量时间。一旦该列车停止或被销毁,时间就会停止并显示在触发器牌上。