Difference between revisions of "TrainCarts/Signs/Ejector/zh-cn"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "弹出牌可以弹出矿车中的乘客(让他们离开)。你可以在车站放置这个控制牌来一次性弹出所有乘客,或只弹出单个矿车的乘客。") |
|||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
弹出牌可以弹出矿车中的乘客(让他们离开)。你可以在车站放置这个控制牌来一次性弹出所有乘客,或只弹出单个矿车的乘客。 | 弹出牌可以弹出矿车中的乘客(让他们离开)。你可以在车站放置这个控制牌来一次性弹出所有乘客,或只弹出单个矿车的乘客。 | ||
− | + | 弹出牌需要红石激活才能运作。 | |
− | |||
− | |||
− | + | == 语法 == | |
− | = | ||
− | |||
{{sign|[train]|eject|0/12/12|90/0}} | {{sign|[train]|eject|0/12/12|90/0}} | ||
− | + | '''第一行:'''''[train]'' 弹出列车中所有车厢的乘客,''[cart]'' 只弹出单个矿车上的乘客。 | |
− | ''' | ||
− | |||
− | + | '''第二行:'''''eject'' 相对于矿车位置传送,''eject at'' 传送到世界绝对坐标。 | |
− | ''' | ||
− | |||
− | + | === 第三行 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 当第二行使用 '''eject''' 时:<br> | |
− | + | 相对于矿车弹出乘客的偏移量(可选)。偏移量由“/”分隔。第一个值为前后偏移量,第二个值为上下偏移量,第三个值为左右偏移量。<br> | |
− | + | 示例(列车的左侧):'''0/0/4''' | |
− | |||
− | |||
− | + | 当第二行使用 '''eject at''' 时:<br> | |
− | + | 使用 x/y/z 格式表示乘客弹出的位置。<br> | |
− | + | 示例:'''154/67/-2442''' | |
− | |||
− | |||
− | + | === 第四行 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 弹出后玩家的朝向(可选)。第一个值为“偏航角”,决定玩家水平视角(0 是向左,90 是正前方,180 是向右,270 是正后方)。第二个值为“俯仰角”,决定玩家垂直视角(向上看为负值,向下看为正值)。 | |
− | |||
− | |||
− | + | === 远程控制 === | |
− | === | ||
− | |||
− | + | 你同样可以远程控制列车的弹出。假设你的列车名称为 ''train01'',那么你可以这样写: | |
− | |||
− | |||
{{sign|[train train01]|eject|0/2/0}} | {{sign|[train train01]|eject|0/2/0}} |
Latest revision as of 08:03, 14 September 2024
介绍
弹出牌可以弹出矿车中的乘客(让他们离开)。你可以在车站放置这个控制牌来一次性弹出所有乘客,或只弹出单个矿车的乘客。
弹出牌需要红石激活才能运作。
语法
[train]
eject
0/12/12
90/0
第一行:[train] 弹出列车中所有车厢的乘客,[cart] 只弹出单个矿车上的乘客。
第二行:eject 相对于矿车位置传送,eject at 传送到世界绝对坐标。
第三行
当第二行使用 eject 时:
相对于矿车弹出乘客的偏移量(可选)。偏移量由“/”分隔。第一个值为前后偏移量,第二个值为上下偏移量,第三个值为左右偏移量。
示例(列车的左侧):0/0/4
当第二行使用 eject at 时:
使用 x/y/z 格式表示乘客弹出的位置。
示例:154/67/-2442
第四行
弹出后玩家的朝向(可选)。第一个值为“偏航角”,决定玩家水平视角(0 是向左,90 是正前方,180 是向右,270 是正后方)。第二个值为“俯仰角”,决定玩家垂直视角(向上看为负值,向下看为正值)。
远程控制
你同样可以远程控制列车的弹出。假设你的列车名称为 train01,那么你可以这样写:
[train train01]
eject
0/2/0