<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FSigns%2FStation%2F3%2Fzh</id>
	<title>Translations:TrainCarts/Signs/Station/3/zh - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FSigns%2FStation%2F3%2Fzh"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Station/3/zh&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-16T10:03:25Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.13</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Station/3/zh&amp;diff=8523&amp;oldid=prev</id>
		<title>Eletronprocoress: Created page with &quot;一辆列车停在车站牌的上方。 车站用于停止和启动列车，可设置停止时间（以秒为单位）。车站会将红石信号输入的方向作为列车的启动方向，当两边都有红石信号输入时，车站会自动设置列车的启动方向。&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Station/3/zh&amp;diff=8523&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-11-25T03:11:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/p/File:TrainCarts_station_centred.png&quot; title=&quot;File:TrainCarts station centred.png&quot;&gt;thumb|一辆列车停在车站牌的上方。&lt;/a&gt; 车站用于停止和启动列车，可设置停止时间（以秒为单位）。车站会将红石信号输入的方向作为列车的启动方向，当两边都有红石信号输入时，车站会自动设置列车的启动方向。&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:TrainCarts station centred.png|thumb|一辆列车停在车站牌的上方。]]&lt;br /&gt;
车站用于停止和启动列车，可设置停止时间（以秒为单位）。车站会将红石信号输入的方向作为列车的启动方向，当两边都有红石信号输入时，车站会自动设置列车的启动方向。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eletronprocoress</name></author>
	</entry>
</feed>