<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FSigns%2FProperty%2F19%2Fja</id>
	<title>Translations:TrainCarts/Signs/Property/19/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FSigns%2FProperty%2F19%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Property/19/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-30T12:07:29Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.13</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Property/19/ja&amp;diff=10683&amp;oldid=prev</id>
		<title>Saihou-Heiki at 03:52, 30 July 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Property/19/ja&amp;diff=10683&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-30T03:52:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 03:52, 30 July 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l20&quot;&gt;Line 20:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 20:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| waitpredicted&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| waitpredicted&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| false&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| false&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 列車の走行する経路を予測するかどうかを設定するプロパティで、デフォルトはオンです。これが有効なとき、障害物を識別する際に[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Switcher|Switcherサイン]]&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や列車の経路も考慮されます。Controls whether the path the train will take is predicted. By default on. When enabled, this will take into account [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Switcher|switcher signs]] and where the train will be routed to when checking for obstacles.&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| 列車の走行する経路を予測するかどうかを設定するプロパティで、デフォルトはオンです。これが有効なとき、障害物を識別する際に[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Switcher|Switcherサイン]]&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;や列車の経路も考慮されます。&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key pulseco1_mediawiki:diff::1.12:old-10681:rev-10683 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Saihou-Heiki</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Property/19/ja&amp;diff=10681&amp;oldid=prev</id>
		<title>Saihou-Heiki: Created page with &quot;次のような待機プロパティがあります。 {| class=&quot;wikitable&quot; |- ! プロパティ ! 値の例 ! 説明 |- | waitdistance | 20.5 | 前の列車やブロックとの距離を保ちます。また、障害物で完全に停止するまでにゆっくり減速し始める距離です。 |- | waitacceleration | 20kmh/s | 列車の前に障害物が現れたときや消えたときなどに加減速する加速度...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Property/19/ja&amp;diff=10681&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-07-30T03:52:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;次のような待機プロパティがあります。 {| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; |- ! プロパティ ! 値の例 ! 説明 |- | waitdistance | 20.5 | 前の列車やブロックとの距離を保ちます。また、障害物で完全に停止するまでにゆっくり減速し始める距離です。 |- | waitacceleration | 20kmh/s | 列車の前に障害物が現れたときや消えたときなどに加減速する&lt;a href=&quot;/p/Special:MyLanguage/TrainCarts/Acceleration&quot; title=&quot;Special:MyLanguage/TrainCarts/Acceleration&quot;&gt;加速度&lt;/a&gt;...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;次のような待機プロパティがあります。&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! プロパティ&lt;br /&gt;
! 値の例&lt;br /&gt;
! 説明&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| waitdistance&lt;br /&gt;
| 20.5&lt;br /&gt;
| 前の列車やブロックとの距離を保ちます。また、障害物で完全に停止するまでにゆっくり減速し始める距離です。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| waitacceleration&lt;br /&gt;
| 20kmh/s&lt;br /&gt;
| 列車の前に障害物が現れたときや消えたときなどに加減速する[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Acceleration|加速度]]です。ふたつの値を指定した場合、ひとつめの数字は加速の際のレート、ふたつめの数字は減速のレートで別々にできます。このプロパティはwaitdistanceなしでも指定でき、その場合はBlockerサインやMutexサインに近づく際にのみ使われます。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| waitdelay&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 障害物によって完全に停止した際、再び動き出すまでに待機する秒数です。&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| waitpredicted&lt;br /&gt;
| false&lt;br /&gt;
| 列車の走行する経路を予測するかどうかを設定するプロパティで、デフォルトはオンです。これが有効なとき、障害物を識別する際に[[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Switcher|Switcherサイン]]や列車の経路も考慮されます。Controls whether the path the train will take is predicted. By default on. When enabled, this will take into account [[Special:MyLanguage/TrainCarts/Signs/Switcher|switcher signs]] and where the train will be routed to when checking for obstacles.&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Saihou-Heiki</name></author>
	</entry>
</feed>