<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FSigns%2FDetector%2F12%2Fzh</id>
	<title>Translations:TrainCarts/Signs/Detector/12/zh - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FSigns%2FDetector%2F12%2Fzh"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Detector/12/zh&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T06:18:56Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.13</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Detector/12/zh&amp;diff=8911&amp;oldid=prev</id>
		<title>Eletronprocoress: Created page with &quot;两个检测控制牌正在运行 放置的方式比较特殊，你需要放置成对的检测控制牌，分别位于轨道的两端来设置检测区域。检测器必须面对面，否则无法识别到彼此。两个检测器会同时运行，因此两端的检测器都能用于切换拉杆，还可以使用四个语句。在一条轨道下添加多个检测器，可以扩展语句的数量。&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Signs/Detector/12/zh&amp;diff=8911&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-28T03:08:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/p/File:TrainCarts-detector.png&quot; title=&quot;File:TrainCarts-detector.png&quot;&gt;thumb|两个检测控制牌正在运行&lt;/a&gt; 放置的方式比较特殊，你需要放置成对的检测控制牌，分别位于轨道的两端来设置检测区域。检测器必须面对面，否则无法识别到彼此。两个检测器会同时运行，因此两端的检测器都能用于切换拉杆，还可以使用四个语句。在一条轨道下添加多个检测器，可以扩展语句的数量。&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:TrainCarts-detector.png|thumb|两个检测控制牌正在运行]]&lt;br /&gt;
放置的方式比较特殊，你需要放置成对的检测控制牌，分别位于轨道的两端来设置检测区域。检测器必须面对面，否则无法识别到彼此。两个检测器会同时运行，因此两端的检测器都能用于切换拉杆，还可以使用四个语句。在一条轨道下添加多个检测器，可以扩展语句的数量。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eletronprocoress</name></author>
	</entry>
</feed>