<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FPhysical%2F7%2Fja</id>
	<title>Translations:TrainCarts/Physical/7/ja - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3ATrainCarts%2FPhysical%2F7%2Fja"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Physical/7/ja&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-20T04:29:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.13</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Physical/7/ja&amp;diff=9558&amp;oldid=prev</id>
		<title>Saihou-Heiki: Created page with &quot;斜めのレールとはしごを用いた線路 はしごは垂直なレールとして機能し、列車はいい感じに上下方向へ昇り降りできます。これと隣り合って設置された普通のレールは、プラグインによって自動的に斜めに接続されます。エネルギーを失わないまま水平から垂直に移行したい時は、間に斜めのレールを配置してください。&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.traincarts.net/index.php?title=Translations:TrainCarts/Physical/7/ja&amp;diff=9558&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-06-16T08:23:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&lt;a href=&quot;/p/File:TrainCarts_Vertical.png&quot; title=&quot;File:TrainCarts Vertical.png&quot;&gt;thumb|斜めのレールとはしごを用いた線路&lt;/a&gt; はしごは垂直なレールとして機能し、列車はいい感じに上下方向へ昇り降りできます。これと隣り合って設置された普通のレールは、プラグインによって自動的に斜めに接続されます。エネルギーを失わないまま水平から垂直に移行したい時は、間に斜めのレールを配置してください。&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:TrainCarts Vertical.png|thumb|斜めのレールとはしごを用いた線路]]&lt;br /&gt;
はしごは垂直なレールとして機能し、列車はいい感じに上下方向へ昇り降りできます。これと隣り合って設置された普通のレールは、プラグインによって自動的に斜めに接続されます。エネルギーを失わないまま水平から垂直に移行したい時は、間に斜めのレールを配置してください。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Saihou-Heiki</name></author>
	</entry>
</feed>